<!-- ########## --><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Publicidad en Twitter y el índice de resonancia</title>
	<atom:link href="http://www.simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feed-nov09</link>
	<description>Marketing Interactivo, Nuevos Medios, Comunicación, Diseño y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 16:43:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: sharpe</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/comment-page-1/#comment-7908</link>
		<dc:creator>sharpe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 14:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-7908</guid>
		<description>Y luego esta quien sepa utilizar mas crativamente todos los recursos de lso que dispone twitter. Como por ejemplo Orange Uk, que ha lanzado una campaña en la que el medio y el mensaje no van inevitablemente unidos. La vi aqui: http://postmarketing.blogspot.com/2010/11/mi-twitter-canta-rockabilly.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y luego esta quien sepa utilizar mas crativamente todos los recursos de lso que dispone twitter. Como por ejemplo Orange Uk, que ha lanzado una campaña en la que el medio y el mensaje no van inevitablemente unidos. La vi aqui: <a href="http://postmarketing.blogspot.com/2010/11/mi-twitter-canta-rockabilly.html" rel="nofollow">http://postmarketing.blogspot.com/2010/11/mi-twitter-canta-rockabilly.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/comment-page-1/#comment-7801</link>
		<dc:creator>Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 04:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-7801</guid>
		<description>[...] el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/comment-page-1/#comment-7791</link>
		<dc:creator>Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-7791</guid>
		<description>[...] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2010/04/21/publicidad-en-twitter-y-el-indice-de-resonancia/comment-page-1/#comment-7792</link>
		<dc:creator>Twitter ofrecerá su propio sistema de estadísticas en tiempo real en Bitelia (Internet)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=1085#comment-7792</guid>
		<description>[...] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se estrenará de forma progresiva para todos los usuarios.Incluirá el concepto de &#8220;resonancia&#8221; para conocer el efecto que están provocando los tweets en la red social.Los resultados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

