<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=feed-nov09</link>
	<description>Marketing Interactivo, Nuevos Medios, Comunicación, Diseño y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 03:22:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mantén Al Día Tu Plan de Comunicación en Internet #1 &#124; ivanpino.COM</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/comment-page-1/#comment-3069</link>
		<dc:creator>Mantén Al Día Tu Plan de Comunicación en Internet #1 &#124; ivanpino.COM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-3069</guid>
		<description>[...] agregadores, mensajes en las redes sociales,&#8230; Caben muchas alternativas, como, por ejemplo, el increíble uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr. Lo cuenta Chema Martínez Priego: Crearon un concepto: 1stfans: a socially networked museum [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] agregadores, mensajes en las redes sociales,&#8230; Caben muchas alternativas, como, por ejemplo, el increíble uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr. Lo cuenta Chema Martínez Priego: Crearon un concepto: 1stfans: a socially networked museum [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/comment-page-1/#comment-3037</link>
		<dc:creator>El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-3037</guid>
		<description>[...] El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickrwww.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brookl... por linklink hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El increible uso del Brooklyn Museum de Twitter, Facebook y Flickrwww.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brookl&#8230; por linklink hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc Cortés</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/comment-page-1/#comment-3029</link>
		<dc:creator>Marc Cortés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 09:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-3029</guid>
		<description>El libro con Enrique está casi listo, mi parte del eBook que hacemos conjunto contigo ya está rematada... y ahora inicio un nuevo libro sobre Microblogging.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El libro con Enrique está casi listo, mi parte del eBook que hacemos conjunto contigo ya está rematada&#8230; y ahora inicio un nuevo libro sobre Microblogging.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chema Martínez-Priego</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/comment-page-1/#comment-3027</link>
		<dc:creator>Chema Martínez-Priego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 08:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-3027</guid>
		<description>Claro está que un éxito no está siendo. Sin embargo es muy interesante el planteamiento, que podríamos aplicar a unas cuantas ideas. 

¿Cuántos libros al mismo tiempo estás escribiendo? Madre mía!! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro está que un éxito no está siendo. Sin embargo es muy interesante el planteamiento, que podríamos aplicar a unas cuantas ideas. </p>
<p>¿Cuántos libros al mismo tiempo estás escribiendo? Madre mía!! <img src='http://www.simdalom.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc Cortés</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2009/01/26/el-increible-uso-del-brooklyn-museum-de-twitter-facebook-y-flickr/comment-page-1/#comment-3024</link>
		<dc:creator>Marc Cortés</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 19:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/?p=847#comment-3024</guid>
		<description>Genial esta información. Creo que es la primera vez que leo algo sobre contenidos de pago vía twitter. Me lo apunto par ami libro; aunque veo que sólo tienen 86 personas apuntadas;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial esta información. Creo que es la primera vez que leo algo sobre contenidos de pago vía twitter. Me lo apunto par ami libro; aunque veo que sólo tienen 86 personas apuntadas;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
