<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Es un hecho, hay que diseñar a 1024&#215;768</title>
	<atom:link href="http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/</link>
	<description>Marketing Interactivo, Nuevos Medios, Comunicación, Diseño y Tecnología</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 09:22:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: SimDalom</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-410</link>
		<dc:creator>SimDalom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 23:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-410</guid>
		<description>Nielsen tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus provocaciones y pantomimas de payasete, pero no deja de ser una referencia en el mundo de la usabilidad. Y como siempre, lo académico va por detrás de la práctica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nielsen tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus provocaciones y pantomimas de payasete, pero no deja de ser una referencia en el mundo de la usabilidad. Y como siempre, lo académico va por detrás de la práctica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-409</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 22:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-409</guid>
		<description>Pero fijate que muchos (sin incluirte) están más contentos con la bendición de Nielsen sobre 1024 que con la recomendación clásica de diseño liquido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero fijate que muchos (sin incluirte) están más contentos con la bendición de Nielsen sobre 1024 que con la recomendación clásica de diseño liquido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SimDalom</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-408</link>
		<dc:creator>SimDalom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 08:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-408</guid>
		<description>El mismo es que que quiere que se piense en las dos cosas, ya lo dice en este artículo. Lo que le parece triste es que un usuario que acceda a tu web desde un dispositivo móvil, tenga que conformarse con el aspecto que generen los estándares, y no tener su propio diseño.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mismo es que que quiere que se piense en las dos cosas, ya lo dice en este artículo. Lo que le parece triste es que un usuario que acceda a tu web desde un dispositivo móvil, tenga que conformarse con el aspecto que generen los estándares, y no tener su propio diseño.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-407</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 03:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simdalom.com/blog/2006/08/01/es-un-hecho-hay-que-disenar-a-1024x768/#comment-407</guid>
		<description>¿Cuánto tiempo hasta que Nielsen nos rete por pensar sólo en 1024 y olvidar los dispositivos moviles?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuánto tiempo hasta que Nielsen nos rete por pensar sólo en 1024 y olvidar los dispositivos moviles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
